品质供应英标H型钢产品材质S355JR各种规格现货:
规格型号z:
UB英标H型钢 457*152*67 458*153.8*9*15 S235/S275/S355 67.2
UB英标H型钢 457*152*74 462*154.4*9.6*17 S235/S275/S355 74.2
UB英标H型钢 457*152*82 465.8*155.3*10.5*18.9 S235/S275/S355 82.1
UB英标H型钢 457*191*67 453.4*189.9*8.5*12.7 S235/S275/S355 67.1
UB英标H型钢 457*191*74 457*190.4*9*14.5 S235/S275/S355 74.3
UB英标H型钢 457*191*82 460*191.3*9.9*16 S235/S275/S355 82
UB英标H型钢 457*191*89 463.4*191.9*10.5*17.7 S235/S275/S355 89
UB英标H型钢 457*198*98 467.2*192.8*11.4*19.6 S235/S275/S355 98.3
UB英标H型钢 533*210*82 528.3*208.8*9.6*13.2 S235/S275/S355 82.2
UB英标H型钢 533*210*92 533.1*209.3*10.1*15.6 S235/S275/S355 92.1
UB英标H型钢 533*210*101 536.7*210*10.8*17.4 S235/S275/S355 101
UB英标H型钢 533*210*109 539.5*210.8*11.6*18.8 S235/S275/S355 109
UB英标H型钢 533*210*122 544.5*211.9*12.7*21.3 S235/S275/S355 122
UB英标H型钢 610*229*101 602.6*227.6*10.5*14.8 S235/S275/S355 101.2
UB英标H型钢 610*229*113 607.6*228.2*11.1*17.3 S235/S275/S355 113
-国内钢铁要闻追踪--——
【钢厂要闻】
攀钢新建1550热镀铝锌机组连续3个月达产达效
5月份,攀钢新建1550热镀铝锌机组连续第3个月当量产量突破2.8万吨大关,达到2.97万吨。这标志着该机组自去年10月份实现产量月达产目标以后,从今年3月开始,连续3个月实现了品种、结构及规模、效益的综合性达产达效目标,成为近年来攀钢新建生产线达产达效速度较快的工程项目之一。
兴澄特钢成功研发国产9AT变速箱齿轮钢并批量供货
2021年4月下旬第十九届上海国际汽车工业展览会于国家会展中心(上海)举行,在本次展览会首次亮相的国产9AT变速器引起了业内广泛关注。随着人们消费需求升级,汽车及其零部件产品将不断高端化。变速器作为汽车动力的核心零部件,在高端汽车市场一直被国外(外资)产品所垄断。本次亮相的国产9AT变速器作为国内先进的变速器,其核心齿轮材料均为兴澄特钢少见研发、生产和供货。